|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Переважний прогрес у всіх напрямках
Нові навушники AirPods Pro 2 отримали ще більш яскраве та насичене звучання. Вдосконалене активне шумозаглушення та адаптивна прозорість дозволяють повністю зануритися в прослуховування в будь-якому місці. Покращене сенсорне керування тепер дозволяє налаштовувати гучність відтворення шляхом свайпу. А підвищення енергоефективності подовжує час автономної роботи до 6 годин.
Характеристики Навушники Apple AirPods Pro 2nd generation (MTJV3)
| Вид | Навушники |
| Призначення | Для комп'ютера, Для телефону |
| Тип навушників | TWS, Вакуумні |
| Тип підключення | Бездротові |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth |
| Тип кріплення | Внутрішньоканальні |
| Акустичне оформлення | Закрите |
| Модель | AirPods Pro |
| Стать | Унісекс |
| Колір | Білий |
| Колір (додатково) | Білий |
| Шумозаглушення | З шумозаглушенням |
| Матеріал амбушур | Силікон |
| Мікрофон | З мікрофоном |
| Конструкція мікрофона | Вбудований в корпус навушників |
| Спрямованість мікрофона | Всенаправленний |
| Час роботи від акумулятора, год | 4,5 |
| Вологостійкість | IPX4 |
| Функції та можливості | Виклик голосового асистента, Підтримка бездротового заряджання, Прозорий режим, Керування голосом, Управління треками, Функція відповіді на дзвінок |
| Особливості | Вбудований мікрофон, Голосовий акселерометр, Здвоєні спрямовані мікрофони, Змінні амбушюри |
| Вага, кг | 5,3 г (1 навушник), 50,8 г (футляр) |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 4x9x11 |
| Вага в упаковці, кг | 0,245 |
| Артикул | MTJV3 |




